E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
精密直流測溫電橋
精密直流測溫電橋主要特點:可測傳感器類型:鉑電阻、熱電偶、熱敏電阻內置Window CE系統(tǒng),無需外接電腦大屏觸摸屏操作三通道并行顯示數(shù)據(jù)
精密直流測溫電橋的詳細資料
精密直流測溫電橋主要特點:
可測傳感器類型:鉑電阻、熱電偶、熱敏電阻
內置Window CE系統(tǒng),無需外接電腦
大屏觸摸屏操作
三通道并行顯示數(shù)據(jù)
保溫電流技術
采用“替代技術"實現(xiàn)電阻測量的零漂移
四款型號的產品可選:
型號 | 準確度(全量程) | 比率準確度(0.95~1.05) |
Microk70 | 0.07ppm | 0.017ppm |
Microk125 | 0.125ppm | 0.03ppm |
Microk250 | 0.25ppm | 0.06ppm |
Microk500 | 0.5ppm | 0.125ppm |
精密直流測溫電橋性能指標:
準確度(熱電偶) | 電壓測量不確定度: | 通道擴展 | 可以擴展到90個通道 |
250nV(0~20mV范圍內),相當于0.01℃(金-鉑熱電偶@1000℃) | |||
測量時間 | 電阻測量時間:<2s(使用RS232和GPIB接口時,測量時間是1s) | 支持傳感器 | 熱電阻 熱敏電阻 熱電偶 |
電壓測量時間:<1s(使用RS232和GPIB接口時,測量時間是0.5s) | |||
溫度轉換 | PRTs:ITS-90,IEC 60751 | 顯示單位 | 比率、V、Ω、℃、℉、K |
熱電偶:IEC-584-1 1995(B,E,J,K,N,R,S,T),L和金-鉑 | |||
熱敏電阻:Steinhart-Hart | |||
導線長度 | 每芯限定的電阻是10Ω,分流電容是10nF(相當于100m的RG58的同軸電纜) | 轉換技術 | 全固態(tài) |
輸入連接器 | “Cable Pod"連接器,允許4mm插頭,扁形接頭和裸線 | 傳感器電流 | 在0~10mA內有三個范圍: |
接觸材料:鍍金的碲-銅 | 0~0.1mA±0.4% of Value, ±70nA | ||
0.1~1mA±0.4% of Value, ±0.7μA | |||
1~10mA±0.4% of Value, ±7μA | |||
接口 | RS232(9600波特),USB(1.1)-主機,IEEE-488 GPIB | 保溫電流 | 0~10mA±0.4% of Value, ±7μA |
比率范圍 | 沒有限制 | 內部數(shù)據(jù)存儲 | 2Gb:4年以上的存儲時間 |
顯示 | 163mm/6.4’’ VGA(640*480)彩色TFT LCD | 運行環(huán)境 | 整體要求:15℃~30℃ 10~80%RH |
操作要求:0℃~40℃ 0~95%RH | |||
通道 | 3個 | 供電裝置 | 88~264VAC 47~63Hz |
` | PRT遠程或外部連接 | 外形尺寸 | 寬520mm*深166mm*高300mm |
Microk系列參數(shù):
型號 | Microk70 | Microk125 | Microk250 | Microk500 |
精度(全量程) | 優(yōu)于0.07ppm | 0.125ppm | 0.25ppm | 0.5ppm |
精度(在0.01℃) | 0.025mK | 0.05mK | 0.01mK | 0.2mK |
分辨率 | 0.001mK | 0.001mK | 0.01mK | 0.01mK |
穩(wěn)定性 | 0ppm/年1 | 0ppm/年1 | 0ppm/年1 | 0ppm/年1 |
TC(電阻比)2 | 0ppm/℃1 | 0ppm/℃1 | 0ppm/℃1 | 0ppm/℃1 |
支持的探頭 | 鉑電阻溫度計 | 鉑電阻溫度計 | 鉑電阻溫度計 | 鉑電阻溫度計 |
熱電偶 | 熱電偶 | 熱電偶 熱敏電阻 | 熱電偶 熱敏電阻 | |
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 |
內部標準電阻 | 25Ω 100Ω 400Ω | 1Ω 10Ω 25Ω 100Ω 400Ω | ||
zui快測量時間 | <2s | <2s | <2s | <2s |
單位 | 比率、V、Ω、℉、℃、K |
注:
1、microk使用替換技術,使實驗和參考設備在測量回路中處于同樣位置狀態(tài),能保證其穩(wěn)定性,并且電阻比測量的溫度系數(shù)非常小.
2、使用外部參考電阻.
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺
|
|