E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
2020-03-17
為了避免典型的電化學傳感器中常見的弱點,菲美特選用的傳感器在材料、結構、組裝方面做了全面性的創(chuàng)新設計,并在性能和壽命之間取得了良好的平衡,為用戶提供了低維護、可更換、易使用的優(yōu)良產(chǎn)品。在整個量程內(nèi),傳感器都能夠提供線性輸出,確保了測量的可靠性,比如通入樣氣中不含氮氣,那么傳感器的輸出將會是零。在大多數(shù)情況下(見圖),菲美特的傳感器具有更高的靈敏度、穩(wěn)定性和高信噪比,使用壽命為24個月,因此為測量低濃度PPM氧分析提供了有效的分析儀解決方案。
指標
型號 | POA200 |
測量范圍 | 0-10PPM,0-100PPM,0-1000PPM 0-1%,0-25%自動量程 |
精度 | ±1%F.S. |
原理 | 電化學 |
整機尺寸 | 143*143*106mm |
整機重量 | 2.85kg |
外殼材質 | 鋁制 |
重復性 | ±1%F.S. |
響應速度 | 100ppm~1%<10S 0~10ppm<25S |
防護等級 | IP65(防雨、防塵、防腐) |
顯示 | 3.5寸LCD真彩顯示屏三種顯示界面,帶曲線顯示,操作指南 |
標定 | 綜合標定系統(tǒng) |
存儲 | 可存儲測量數(shù)據(jù),PC軟件導出數(shù)據(jù) |
進出氣口連接 | 1/8"快速接頭 |
測量腔室 | 316不銹鋼一體化采樣池 |
流量調節(jié) | 高精度不銹鋼針閥 |
流量 | 1-2SCFH |
壓力 | 正壓:0.05-31.5bar 負壓:-20kpa~0 |
傳感器壽命 | 12個月 |
可測的背景氣體 | 惰性氣體、氦氣、氫氣、含CO2的酸性氣體 |
操作溫度 | 0~45℃ |
存儲溫度 | -10~50℃ |
電池 | 9VDC,4.45A,鋰電池充電<3小時;使用>12小時 |
可選組件 | 過濾器、數(shù)據(jù)存儲、記錄、導出藍牙、打印機、采樣泵 |
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺
|
|